マスターピースとは?
「トランスフォーマー マスターピース」は2003年から続くトランスフォーマー玩具の最高峰シリーズ。主に日本のタカラトミーが主導で企画、開発を行っており、プロポーションや可動、凝った変形が特徴のハイエイジ向け玩具ラインです。主に『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』〜『2010』、『ビーストウォーズ』からキャラクターがラインナップされており、ビークルモードが現実に存在するものは極力ライセンスを取得しリアルさを追求。2016年頃からはロボットモードがよりアニメに忠実なデザインを再現したり、劇中再現のための小物も多数付属するようになり、大型のものにはライトギミックや原作アニメ声優による音声ギミックが内蔵されることも。
またサブラインとしてGATTAI(合体)、GIANT(巨大化)、GREAT(グレート!)をテーマとした「MPG」シリーズも2022年からスタート。合体して「ライデン」となるトレインボットたちがラインナップされています。
※リストは項目ごと並べ替えが可能です。
※価格は税抜です。
【マスターピース玩具リスト】
マスターピース製品リスト
No, | 名称 | 発売年 | 価格 |
---|---|---|---|
MP-1 | コンボイ | 2003 | ¥9,800 |
MP-1B | ブラックコンボイ ※e-HOBBY SHOP限定 | 2010 | ¥10,000 |
MP-1L | コンボイ 最終生産 | 2011 | ¥10,000 |
MP-2 | ウルトラマグナス | 2005 | ¥9,800 |
MP-3 | スタースクリーム | 2006 | ¥9,800 |
MP-3G | スタースクリーム ゴーストVer. ※e-HOBBY SHOP限定 | 2010 | ¥10,000 |
MP-4 | 完全版コンボイ | 2006 | ¥18,000 |
MP-4S | コンボイ スリープモード ※トイホビーマーケット限定 | 2010 | ¥20,000 |
MP-5 | メガトロン | 2007 | ¥9,800 |
MP-5G | メガトロン ゴールドVer. ※アジア限定 | 2014 | 日本未発売 |
MP-6 | スカイワープ | 2007 | ¥9,800 |
MP-7 | サンダークラッカー | 2008 | ¥10,000 |
MP-8 | グリムロック | 2009 | ¥13,000 |
MP-8X | キンググリムロック ※トイホビーマーケット限定 | 2009 | ¥13,000 |
MP-9 | ロディマスコンボイ | 2011 | ¥16,800 |
MP-9B | ブラックロディマスコンボイ ※e-HOBBY SHOP限定 | 2011 | ¥16,800 |
MP-10 | コンボイ | 2011 | ¥22,000 |
MP-10B | ブラックコンボイ | 2013 | ¥12,800 |
MP-10A | コンボイ ベイプVer. ※ア ベイシング エイプ限定 | 2014 | ¥16,800 |
MP-10E | CONVOY MODE“EVA” ※タカラトミーモール限定 | 2014 | ¥13,148 |
MP-10R | コンボイ ベイプ レッドカモVer. ※ア ベイシング エイプ限定 | 2015 | ¥17,800 |
MP-10K | コンボイ ベイプ ブラックカモVer. ※ア ベイシング エイプ限定 | 2017 | ¥17,800 |
MP-10ASL | コンボイ アトモスサファリレブロンVer. ※atmos限定 | 2019 | ¥20,000 |
MP-11 | スタースクリーム | 2012 | ¥13,000 |
MP-11S | サンストーム ※Amazon.co.jp限定 | 2012 | ¥13,000 |
MP-11A | アシッドストーム ※トイザらス限定 | 2013 | ¥13,332 |
MP-11T | サンダークラッカー ※タカラトミーモール限定 | 2015 | ¥13,800 |
MP-11NR | ラムジェット ※タカラトミーモール限定 | 2016 | ¥14,800 |
MP-11NT | スラスト ※タカラトミーモール限定 | 2016 | ¥14,800 |
MP-11SW | スカイワープ ※タカラトミーモール限定 | 2016 | ¥13,800 |
MP-11ND | ダージ ※タカラトミーモール限定 | 2017 | ¥14,800 |
MP-12 | ランボル | 2012 | ¥5,800 |
MP-12T | タイガートラック ※東京おもちゃショー2013限定 | 2013 | ¥5,714 |
MP-12G | ランボル G2Ver. | 2014 | ¥6,500 |
MP-12+ | ランボル | 2017 | ¥8,500 |
MP-13 | サウンドウェーブ | 2012 | ¥15,800 |
MP-13B | サウンドブラスター | 2014 | ¥15,800 |
MP-14 | アラート | 2012 | ¥5,800 |
MP-14C | クランプダウン ※タカラトミーモール限定 | 2015 | ¥7,400 |
MP-14+ | アラート(アニメカラーエディション) ※タカラトミーモール限定 | 2016 | ¥7,800 |
MP-15 | ランブル&ジャガー | 2013 | ¥4,200 |
MP-16 | フレンジー&バズソー | 2013 | ¥4,200 |
MP-15/16-E | カセットボット VS カセットロン ※タカラトミーモール限定 | 2017 | ¥10,000 |
MP-17 | プロール | 2013 | ¥5,800 |
MP-17+ | プロール ※タカラトミーモール限定 | 2018 | ¥8,500 |
MP-18 | ストリーク | 2013 | ¥5,800 |
MP-18S | シルバーストリーク ※東京おもちゃショー2014限定 | 2014 | ¥6,019 |
MP-18B | ブルーストリーク ※タカラトミーモール限定 | 2015 | ¥7,400 |
MP-18+ | ストリーク ※タカラトミーモール限定 | 2019 | ¥8,500 |
MP-19 | スモークスクリーン | 2013 | ¥6,500 |
MP-19+ | スモークスクリーン ※タカラトミーモール限定 | 2020 | ¥8,500 |
MP-20 | ホイルジャック | 2014 | ¥6,500 |
MP-20+ | ホイルジャック | 2019 | ¥8,500 |
MP-21 | バンブル | 2014 | ¥6,000 |
MP-21G | バンブル G2Ver. | 2015 | ¥5,500 |
MP-21R | バンブル レッドボディ ※サイバトロンサテライト限定 | 2015 | ¥5,500 |
MP-22 | ウルトラマグナス | 2014 | ¥18,000 |
MP-23 | エグゾースト | 2015 | ¥6,500 |
MP-24 | スターセイバー | 2015 | ¥18,000 |
MP-25 | トラックス | 2014 | ¥7,500 |
MP-25L | ラウドペダル | 2016 | ¥7,871 |
MP-26 | ロードレイジ | 2015 | ¥7,000 |
MP-27 | アイアンハイド | 2016 | ¥10,000 |
MP-28 | ホットロディマス | 2016 | ¥8,000 |
MP-29 | レーザーウェーブ | 2016 | ¥16,800 |
MP-29+ | レーザーウェーブ | 2018 | ¥20,000 |
MP-30 | ラチェット | 2016 | ¥10,000 |
MP-31 | デルタマグナス | 2016 | ¥18,000 |
MP-32 | コンボイ(ビーストウォーズ) | 2016 | ¥12,000 |
MP-33 | インフェルノ | 2016 | ¥14,000 |
MP-34 | チータス(ビーストウォーズ) | 2017 | ¥7,000 |
MP-34S | シャドウパンサー ※タカラトミーモール限定 | 2018 | ¥8,000 |
MP-35 | グラップル | 2017 | |
MP-36 | メガトロン | 2017 | ¥14,000 |
MP-36+ | メガトロン | 2018 | ¥23,000 |
MP-37 | アートファイアー | 2017 | ¥15,000 |
MP-38 | コンボイ(ビーストウォーズ)伝説の司令官 | 2017 | ¥12,000 |
MP-38+ | バーニングコンボイ | 2020 | ¥12,000 |
MP-39 | サンストリーカー | 2017 | ¥12,000 |
MP-39+ | スピンアウト ※タカラトミーモール限定 | 2019 | ¥12,000 |
MP-40 | ターゲットマスターホットロディマス | 2018 | ¥10,000 |
MP-41 | ダイノボット(ビーストウォーズ) | 2018 | ¥28,000 |
MP-42 | コルドン | 2018 | ¥15,000 |
MP-43 | メガトロン(ビーストウォーズ) | 2019 | ¥35,000 |
MP-44 | コンボイ Ver.3.0 | 2019 | ¥50,000 |
MP-45 | バンブル Ver.2.0 | 2019 | ¥13,000 |
MP-46 | ブラックウィドー(ビーストウォーズ) | 2019 | ¥15,000 |
MP-47 | ハウンド | 2019 | ¥18,000 |
MP-48 | ライオコンボイ(ビーストウォーズ) | 2020 | ¥20,000 |
MP-48+ | ダークアンバー レオプライム | 2011 | ¥20,000 |
MP-49 | ブラックコンボイ | 2020 | ¥28,000 |
MP-50 | タイガトロン(ビーストウォーズ) | 2020 | ¥24,000 |
MP-51 | アーシー | 2020 | ¥16,000 |
MP-52 | スタースクリーム Ver.2.0 | 2021 | ¥28,000 |
MP-52+ | サンダークラッカー Ver.2.0 ※タカラトミーモール限定 | 2021 | ¥25,000 |
MP-52+ | スカイワープ Ver.2.0 ※タカラトミーモール限定 | 2021 | ¥25,000 |
MP-53 | スキッズ | 2021 | ¥9,800 |
MP-53+ | セネタークロスカット ※タカラトミーモール限定 | 2022 | ¥9,800 |
MP-54 | リブースト | 2021 | ¥9,800 |
MP-55 | ナイトバードシャドウ | 2022 | ¥16,000 |
MP-56 | トレイルブレイカー | 2022 | ¥19,800 |
MP-57 | スカイファイアー ※タカラトミーモール限定 | 2023 | ¥35,000 |
- | コンボイ USAエディション ※e-HOBBY SHOP/トイザらス.com限定 | 2004 | ¥9,800 |
- | スタースクリーム USAエディション | 2008 | ¥10,000 |
- | グリムロック(傑作版) ※トイザらス限定 | 2013 | ¥16,666 |
MP-711 | コンボイ ※セブンイレブン限定 | 2017 | ¥25,000 |
- | ゴールデンラグーン コンボイ | 2018 | ¥15,000 |
MPGシリーズ製品リスト
No, | 名称 | 発売年 | 価格 |
---|---|---|---|
MPG-01 | トレインボットショウキ | 2022 | ¥18,000 |
MPG-02 | トレインボットゲツエイ | 2022 | ¥16,000 |
MPG-03 | トレインボットユキカゼ | 2022 | ¥18,000 |
MPG-04 | トレインボットスイケン | 2022 | ¥18,000 |
MPG-05 | トレインボットカエン | 2022 | 未定 |
MPG-06 | トレインボットセイザン | 2022 | 未定 |